Lugar de origen: | CHAGNZHOU |
Nombre de la marca: | xingyao |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | 18413 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | exportación del paquete |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 UN MESES |
tensión: | 12V | Potencia: | 1.5kW |
---|---|---|---|
dientes: | 10T | Garantía: | 1 año |
Aplicación: | Kubota | MOQ: | 1 |
Nuevo: | el 100% nuevo | el otro número: | 428000-1160 |
El 100% NUEVO 12V 1.1KW Denso, motor de arrancador de motor de Kubota para los cortacéspedes 18413 428000-1160
Descripción de producto:
Uso del poder de la rotación de dientes de voltio del OEM
18413 12 9 kubota del CW 1.1kw
Referencias recíprocas:
Denso 428000-1160, 428000-1161, 9742809-116
Kubota 1G069-63011
Lester 18413
Identificación 190-6123 de la imagen de la IMAGEN
Uso:
HAGA TIPO EL MOTOR MODELO DEL AÑO
Cortacéspedes de KUBOTA - césped ZD25 05-Bk Kubota D1105 25HP Dsl
Cortacéspedes de KUBOTA - césped ZD28 05-Bk Kubota D1105 28HP Dsl
Más tipos de motores de arrancador que estamos produciendo:
No | Lester | Código del OEM | WAI | Uso |
1 | 17998 | 428000-3390 | 2-3140O | HONDA FIT L4 1.5L |
2 | 17957 | 42800-3410 | 2-3064-ND | HONDA CIVIC L4 1.8L |
3 | 17845 | 428000-0320 | 2-2331-ND | HONDA ACCORD L4 1.7L |
4 | 18413 | 428000-1160 | 2-2889-ND | KUBOTA ZD25, ZD28 |
5 | 18417 | 228000-7480 | 2-1383-ND | KOBOTA 1G023-63010 |
6 | 17084 | 128000-4960 | 2-1011-ND-1 | DAKOTA V6 3.9L |
7 | 16906 | 028000-932 | 2-1195-ND | HONDA ACCORD L4 2.0L |
8 | 16878 | 128000-2040 | 2-1841-ND | AMIGO L4 2.3L de ISUZU |
9 | 17703 | 228000-646 | 2-1837-ND | HONDA CR-V L4 2.0L |
10 | 17671 | 228000-3753 | 2-2057-ND | CORREDOR V6 3.4L de TOYOTA 4 |
11 | 17805 | 228000-8540 | 2-1193-ND | ECO L4 1.5L de TOYOTA |
12 | 16739 | 028000-5060 | 2-1055-ND | RECOGIDA L4 1.6L de ISUZU |
13 | 16893 | 128000-347 | 2-1064-ND | TOYOTA CAMRY V6 2.5L |
14 | 17002 | 128000-534 | 2-1901-ND | TOYOTA CORALLA L4 1.6L |
15 | 17487 | 228000-1150 | RECOGIDA V6 3L de TOYOTA T100 | |
16 | 16650 | 028000-4990 | KUBOTA NUEVA HOLANDA 503470 | |
17 | 16737 | 228000-7560 | 2-1034-ND | CORREDOR L4 2.4L de TOYOTA 4 |
Perfil de compañía:
Experiencia:
Establecido en 1988, concentrando en arrancadores durante 28 años.
Ubicación:
Localizado en Changzhou, Jiangsu, China. (Shangai próxima)
Productos principales:
Profesional en la producción de arrancadores del coche, de arrancadores del motor diesel y de piezas del arrancador.
Mercado principal:
Sus productos están suministrando a muchas fábricas grandes del motor diesel en casa, por ejemplo Changchai, Quanchai, Jiangdong etc; también exportando a Asia suroriental, a Suramérica, al Medio Oriente, a Europa del este y a otras áreas.
Nivel fuerte del R&D de la producción:
Más de 300 empleados, 18 ingenieros, instalación experimental de 20 sistemas, 60 equipos de la inspección de la calidad de los sistemas. Capacidad anual más de 1.000.000 sistemas.
Certificados:
ISO9001, sistema de calidad TS16949. El SGS certificó a la compañía.
Persona de Contacto: admin
motor de arrancador de motor del magnetrón 2.8kw para los tractores 9142780 122801 18546
Motor de arrancador auto durable T9 Dennis apto Bulkmaster 50 70 9142765 17653
Ursus, original del motor de arrancador del tractor de Zetec el 100% con la reducción del engranaje
Arrancador de motor automático de la reparación conveniente para Denso Kubota 18417 228000-7480
Durabilidad fuerte Kubota Denso 18413 428000-1160 original del motor de arrancador del 100%
nuevo arrancador de motor del motor de 1.4KW 12V 15T el 100% para Jone Deere 18013
el motor de arrancador de motor de 24V 10T cabe el CASO 99486046 228000-7550 228000-7551 2280007550
OEM campo a través M27JA17B del motor de arrancador de motor de vehículo con la cubierta impermeable
E-Mail |